入会案内

事業主のみなさまへ 法人会員のご案内

- 従業員のメタボが気になる…
- 最近、体調不良の従業員が多いかも…
- 健康診断の結果が…
- 個人の健康・体力向上・生活習慣の改善により、
今以上に仕事の効率が良くなり、
企業のマンパワーが向上することで、
会社全体の活性化が期待できます!
全店
| プランA | 年間登録料 (御社負担分) |
従業員様負担分 | ||
| 年会費 | 月会費 | 割引率 | ||
| 法人I | 31,500円 | 1,200円 | 4,730円 | 約20% |
| 法人II | 52,500円 | 1,200円 | 3,700円 | 約30% |
| 法人III | 73,500円 | 1,200円 | 2,960円 | 約50% |
| 法人IV | 105,000円 | 1,200円 | 1,770円 | 約70% |
| ●年会費 1,200円(初回個人払い) | ||||
| プランB | 月会費 | 御社負担分 | ||
| 月会費 | 利用券 | 追加券 | ||
| 法人A | 105,000円 | 10,500円 | 20枚 | 10枚単価 5,250円 |
| 法人B | 105,000円 | 21,000円 | 40枚 | |
| 法人C | 105,000円 | 31,000円 | 50枚 | |

